|
Pohár Turia 2014 - 2m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 26.07.2014 od 13.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 150 min | ||||||||||
| Závodník: | S14 | S12 | R12 | M40 | M20 | M19 | M16 | D19 | D20 | Záv | +Pom |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | =42 | =42 | |
J a k u b W e g r z y n
obsadil místo 5 s čase 132'13 min a 5 kontrolami
v kategorii M16
![]() | Pořadí | S--2--5--3--1--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 29+28+62+10+03+00 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (M16) | ||
| Čas h:min:sec | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 13:43:46 | +1'46 | 28'46 | |
| Kontrol 5 | 14:11:35 | +1'35 | 56'35 | |
| Kontrol 3 | 15:13:46 | +0'46 | 118'46 | |
| Kontrol 1 | 15:23:37 | +2'37 | 128'37 | |
| Maják | 15:26:54 | 131'54 | ||
| Cíl | 15:27:13 | 132'13 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M16
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Wegrzyn, Jakub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 5 | (31) 7'51 | 19'42 | 28'46 | 28'46 |
| 2 >> 5 | m | 4 | (29) 20'44 | 35'46 | 62'42 | 27'49 |
| 5 >> 3 | m | 4 | (31) 24'00 | 40'08 | 62'11 | 62'11 |
| 3 >> 1 | m | 4 | (32) 9'51 | 15'06 | 19'12 | 9'51 |
| 1 >> M | m | 5 | (32) 3'17 | 5'15 | 10'06 | 3'17 |
| M >> C | m | 5 | (29) 0'15 | 0'17 | 0'21 | 0'19 |
Výsledky kategorie M16
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Račko, Lukáš | Martin | 88'56 | 5 | S-2-5-3-1-M-C | 16+21+34+14+04+00 | > m | |
| 2. | Grosman, Jan | Zamosc | 116'03 | 5 | S-2-5-3-1-M-C | 08+63+24+17+04+00 | > m | |
| 3. | Budai, Samuel | Martin | 117'32 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 22+32+28+25+10+00 | > m | |
| 4. | Cuninka, Ján | Martin | 121'22 | 5 | S-2-5-3-1-M-C | 25+32+41+19+05+00 | > m | |
| 5. | Wegrzyn, Jakub | Zamosc | 132'13 | 5 | S-2-5-3-1-M-C | 29+28+62+10+03+00 | > m |
Pořadatel: